| Zástupcovia Rady školy - Základnej školy, Jakubov 
 Zvolení zástupcovia rodičov:  Bobáková Miroslava, Kamenistá Linda, Sofková Miroslava, Mgr. Ort-Mertlová Klára,
 Zvolený zástupca pedagogických zamestnancov: RNDr. Szabóová Slávka, Mgr. Ambrová Monika
 Zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov: Huňarová Jana
 Delegovaný člen za zriaďovateľa:
 Delegovaný člen obecného zastupiteľstva:
 
 Predsedníčka Rady školy:
 
	
	
	
	Zápisnica
	Riaditeľky školy a volebnej komisie 
	o výsledku volieb
	 
		I.do Rady školy pri ZŠ, Jakubov, Školská ulica 276/23, 900 63 Jakubov
 
		
			II.
				| Pri voľbách do Rady školy za zástupcov rodičov, pedagogických a prevádzkových zamestnancov konaných dňa 04.04.2024
 |  |  
				|  |  |  
				|  | v obci a základnej škole) | Jakubov, Základnej škole, Jakubov, Školská ulica |  |  
				|  |  |  
				| volebný obvod tvorili volebné okrsky č. | 1, v budove školy-hlavné átrium |  
				|  |  |  |  |  |  
	Vo volebnom obvode sa zistili tieto výsledky:
	 
		
			
				| Počet volebných okrskov
 | 1 |  |  |  
				|  |  |  |  |  
				| Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania 1 |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  
				| Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov | 169 rodičov, 21 PZ a OZ, 8 prevádzkových zamestnancov |  |  |  
				|  |  |  |  |  
				| Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 126 rodičov, 20 PZ a OZ,  6 prevádzkových zamestnancov |  |  |  
				|  |  |  |  |  
				| Počet voličov, ktorí odovzdali obálku | 126 rodičov, 20 PZ a OZ, 6 prevádzkových zamestnancov |  |  |  
				|  |  |  |  |  
				| Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do Rady školy: za zástupcov rodičov 126 za rodičov, 20 za PZ a OZ, 6 za prevádzkových zamestnancov |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  
				| Počet zástupcov, ktorý sa mal zvoliť:  4 za rodičov, 2 za PZ, 1 za prevádz. zamestnancov |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  
				| Počet zvolených zástupcovrodičov 4, PZ 2, prevádz.zamestnancov1 |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  III.
 Kandidáti, ktorí boli zvolení, v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
 
	
		
			| Por. číslo
 | Meno a priezvisko kandidáta | Za zástupcov | Počet platných
 hlasov3)
 |  
			| 1 | Miroslava Bobáková | rodičov | 92 |  
			| 2 | Linda Kamenistá | rodičov | 84 |  
			| 3 | Miroslava Sofková | rodičov | 83 |  
			| 4 | Klára Ort-Mertlová | rodičov | 72 |  
			| 1 | Monika Ambrová | Pedagogických zamestnancov | 21 |  
			| 2 | Slávka Szabóová | Pedagogických zamestnancov | 17 |  
			| 1 | Jana Huňarová | Prevádzkových zamestnancov | 6 |  
 | 
	| Posledná úprava ( Pondelok, 08 Apríl 2024 17:43 ) |